PUBLIKACIJE
Europski stup socijalnih prava
Europski stup socijalnih prava predstavlja 20 načela kojima Europska unija potiče države članice na izgradnju socijalne Europe koja je pravedna, uključiva i puna mogućnosti. Podijeljen je u 3 poglavlja s ukupno 20 načela.
CERANEO kroz projekt „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava“ teži osnažiti zagovaračke kapacitete OCD-a i drugih dionika za implementaciju ESSP na nacionalnoj i lokalnim razinama. Projekt je financiran kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj.
Metodologija praćenja ESP-a
U sklopu navedenog projekta pripremljena je metodologija za praćenje implementacije Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj. Prikupljeni su kvantitativni indikatori (Tablica 1) te kvalitativni koji uključuju ključne dokumente donesene za implementaciju ESSP-a u Hrvatskoj (Tablica 2).
Tablica 1
Kvantitativni podaci za analizu primjene ESSP-a u HR
Indikator | Posljednja vrijednost | Trend | ||
---|---|---|---|---|
Primarni indikatori | ||||
Udio osoba koje su rano napustile obrazovanje % populacije 18-24 god. | 2.4 [2021] |
|||
Stupanj digitalnih vještina pojedinca % populacije 16-74 god. | 63.37 [2021] |
|||
Stopa skupine NEET među mladima % populacije 15-29 god. | 14.90 [2021] |
|||
Razlika u zapošljavanju na temelju spola Postotni bodovi | 10.50 [2021] |
|||
Kvintilni omjer dohotka (S80/S20) Omjer | 4.78 [2021] |
|||
Sekundarni indikatori | ||||
Sudjelovanje odraslih u obrazovanju u posljednjih 12 mj. % populacije 25-64 god. | 5.10 [2021] |
|||
Stupanj stjecanja tercijarnog obrazovanja (dobna skupina 30-34) % populacije 30-34 god. | 33.70 [2021] |
|||
Rodna razlika u zaposlenosti na nepuno radno vrijeme Postotni bodovi | 2.30 [2021] |
Indikator | Posljednja vrijednost | Trend | ||
---|---|---|---|---|
Primarni indikatori | ||||
Stopa zaposlenosti % populacije 20-64 god. | 68.2 [2021] |
|||
Stopa nezaposlenosti % radne snage 15-74 god. | 7.60 [2021] |
|||
Stopa dugotrajne nezaposlenosti % radne snage 15-74 god. | 2.80 [2021] |
|||
Rast GDHI-ja po glavi stanovnika Porast po stanovniku (indeks = 2008.) | 124.66 [2021] |
|||
Sekundarni indikatori | ||||
Stopa aktivnosti % populacije 15-64 god. | 68.70 [2021] |
|||
Stopa nezaposlenosti mladih % radne snage 15-64 god. | 21.90 [2021] |
|||
Stope prelaska s ugovora na određeno vrijeme na ugovore na neodređeno vrijeme % (3 godišnji prosjek) | 40.00 [2020] |
|||
Stopa izloženosti riziku od siromaštva zaposlenih % populacije | 4.90 [2021] |
Indikator | Posljednja vrijednost | Trend | ||
---|---|---|---|---|
Primarni indikatori | ||||
Stopa izloženosti riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti % populacije | 20.90 [2021] |
|||
Stopa izloženosti riziku od siromaštva ili socijalne isključenosti djece % populacije 0-17 god. | 18.60 [2021] |
|||
Učinak socijalnih transfera (osim mirovina) na smanjenje stope siromaštva % utjecaja | 20.66 [2021] |
|||
Razlika u zapošljavanju na temelju invaliditeta Postotni bodovi | 28.70 [2021] |
|||
Stopa preopterećenosti troškovima stanovanja % populacije | 4.50 [2021] |
|||
Stopa djece mlađe od tri godine u sustavu formalne skrbi o djeci % populacije 0-3 god. | 33.30 [2021] |
|||
Stopa samoprijavljene nepodmirene potrebe za zdravstvenom skrbi % populacije 16+ god. | 1.70 [2021] |
|||
Stopa ozbiljne materijalne i socijalne deprivacije % populacije | 3.50 [2021] |
|||
Stopa ozbiljne materijalne i socijalne deprivacije djece (mlađih od 18) % populacije 0-17 god. | 2.60 [2021] |
|||
Stopa osoba koje žive u kućanstvu s niskim intenzitetom rada % populacije 0-65 god. | 7.50 [2021] |
|||
Stopa djece (mlađih od 18) koje žive u kućanstvu s niskim intenzitetom rada % populacije 0-17 god. | 6.20 [2021] |
|||
Sekundarni indikatori | ||||
Godine zdravog života u dobi od 65 godina Godine | 5.00 [2020] |
|||
Prosječni dohodak u mirovini u odnosu na prosječni dohodak radnog kontigenta Odnos | 0.38 [2021] |
|||
Stopa osoba koje borave u stambenoj oskudici % vlasnika s hipotekom ili kreditom | 3.40 [2020] |
|||
Stopa neposrednog plaćanja u zdravstvenom sustavu % ukupnih izdataka za zdravstvo | 10.45 [2020] |
Profil hrvatske socijalne države
Na temelju analize pripremljene metodologije implementacije ESSP-a u Hrvatskoj nastao je Profil socijalne države- publikacija koja analizira primjenu ESSP-a u Hrvatskoj.
Osim analize pripremljene metodologije, sadrži i rezultate istraživanja provedenog s ključnim dionicima koji sudjeluju u primjeni načela ESSP-a u Hrvatskoj. Analizu je proveo CERANEO tim, u partnerstvu s ALD Sisak, Mreža udruga ZAGOR i Udrugom MI Split.
Socijalni semafor
Revidirani Socijalni semafor (Social Scoreboard) opsežnije pokriva načela ESSP-a te predstavlja glavni kvantitativni alat za monitoring napretka provedbe ESSP-a u kontekstu Europskog semestra.
Omogućuje usporedbu među pojedinim članicama u pogledu jednakih mogućnosti i pristupa tržištu rada, pravednih radnih uvjeta te socijalne zaštite i uključenosti. CERANEO je pripremio i prilagodio socijalni semafor za Hrvatsku.
Analize provedbe ESSP-a
U sklopu ovog projekta u suradnji s partnerskim organizacijama napisane su 4 analize provedbe ESSP-a za Krapinsko-zagorsku županiju, Splitsko-dalmatinsku županiju, Sisačko-moslavačku županiju i Grad Zagreb.